| Ciudad | Número de rutas |
|---|---|
| A Coruña | 27 |
| Alicante | 131 |
| Almería | 30 |
| Asturias (Oviedo) | 56 |
| Barcelona | 182 |
| Bilbao | 98 |
| Ciudad Real - La Mancha | 10 |
| Fuerteventura | 56 |
| Girona | 48 |
| Granada | 27 |
| Ibiza | 100 |
| Jerez | 38 |
| Lanzarote | 59 |
| Las Palmas | 90 |
| La Palma | 27 |
| Ciudad | Número de rutas |
|---|---|
| Lleida | 2 |
| Madrid | 147 |
| Málaga | 126 |
| Menorca | 70 |
| Murcia | 44 |
| Palma de Mallorca | 137 |
| Reus | 33 |
| Santander | 16 |
| Santiago de Compostela | 66 |
| Sevilla | 78 |
| Tenerife | 85 |
| Valencia | 69 |
| Valladolid | 7 |
| Vigo | 23 |
| Zaragoza | 9 |
En la tabla de más arriba se indican el número de rutas totales disponibles operadas por compañías de vuelos low cost desde cada aeropuerto de España. Para saber el detalle de que rutas hay desde cada ciudad sólo tienes que pulsar en sus nombres. Para saber con exactitud todos los vuelos de todo tipo de compañías aéreas puedes consultar en la web de AENA.
También puedes acceder a distintas ofertas de vuelos que se actualizan diariamente: Vuelos en España desde 14 euros